了解最新公司动态及行业资讯
LD-301蓄电池极柱胶是室温固化型环氧树脂材料,广泛应用于耐酸性能、粘接强度以及密封性能要求较高的蓄电池电极标示封装。
LD-301蓄电池极柱胶主要成份采用电子级低粘度环氧树脂、固化剂、颜填料、助剂等,以严格工艺精制而成,主要特点如下:
1.外观光亮、平整、无气泡、色泽鲜艳、收缩率小。
2.常温可使用期适中,固化速度快,粘度低,脱泡性好,操作简便。
3.固化产物机械性能和电性能稳定,长期处于强酸环境下,不影响结合力及外观。
二.常规性能
测试项目 | 测试方法或条件 | LD-301A(红) | LD-301A(黑) | LD-301B |
外 观 | 目 测 | 红色粘稠液体 | 黑色粘稠液体 | 棕色液体 |
粘 度 | Mpa·s, 40℃ | 2000~3000 | 2500~4000 | 20~25 |
密 度 | g/cm3,25℃ | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.25±0.05 |
三.使用工艺
选取相应产品型号,准确称量后,充分搅拌均匀,即可使用。
测试项目 | 测试单位或条件 | LD-301A/B(红) | LD-301A/B(黑) |
混合比例 | 重量比 | 4:1 | 4:1 |
可使用时间 | 25℃,20g,h | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 |
固化条件 | 25℃×h | 24±8 | 24±8 |
四.固化物特性
测试项目 | 单位或条件 | LD-301A/B(红) | LD-301A/B(黑) |
硬 度 | Shore-D | 75±5 | 75±5 |
冲击强度 | Kg,cm/cm2 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 |
耐酸性能 | d=1.28硫酸浸泡72h | 表面光洁,无腐蚀无破坏 | 表面光洁,无腐蚀无破坏 |
上一篇:常温固化的环氧树脂变压器灌封胶
下一篇:可用于水下裂缝修补的环氧腻子